
Cua Kub Yeeb Nkab Rwb Thaiv Raug Ruaj Cua Sov Fibre Board
1. Lub tais hluav taws fiber ntau yog tsim los ntawm lub tshuab hluav taws xob roj tsawg uas muaj tsawg tus neeg cog qoob cog qoob los yog txhab nyiaj.
2. Yog tias cov pa luam yeeb yog tsim los ntawm cov khoom siv fais fab xub thawj, nws tsis cuam tshuam rau cov khoom siv hluav taws xob los ntawm cov hluav taws kub.
3. Cov cuab yeej fiber ntau yog siv los ua kev rwb thaiv tsev los yog kev kub kub.
Nta:
Tiv thaiv kev nruj nrab
Tiv thaiv feem ntau cov acids thiab alkalis
Muaj zog thiab ruaj khov
Tsis cuam tshuam los ntawm cov kuab tshuaj lossis tshuaj dawb
Cov ntawv thov:
Cov cua kub ciav hauv ob sab phlu
Shuttle kiln nrog cov pa roj carbon ntau tshaj tawm
Kuaj cov pa taws
Kiln tsheb rwb thaiv tsev
Txiav cut-high kub foob
Zoo siab:
Tsawg kub cia
Cov thermal conductivity tsawg
Yeej zoo heev ua haujlwm
Yooj yim thermal poob siab kuj
Kev ruaj ntseg zoo heev
Txawm ntom thiab thickness
Specification (hli):
600 * 400 * 20-50; 900 * 600 * 20-50, lwm yam ua raws li tus neeg tau txais kev pab.
Cov ntaub ntawv thov:
| Kev piav qhia / Qib kawm | COM | Kab mob STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG Style | 4110COM | 4110STD | 4110HP | 4110HA | 4110HZ | |
| Kev faib tawm Kub | Lus Askiv | 2012 ℉ | 2300 ℉ | 2300 ℉ | 2480 ℉ | 2606 ℉ |
| Metric | 1100 ℃ | 1260 ℃ | 1260 ℃ | 1360 ℃ | 1430 ℃ | |
| Tus nqi ntawm cov Liner | -4% | -3% | -3% | -3% | -3% | |
| 1000 ℃ | 1000 ℃ | 1000 ℃ | 1200 ℃ | 1350 ℃ | ||
| Tensile Zog | MPa (128kg / m3) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ntsiab Lus Dej | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Poob ntawm Ignition | ≤7% | ≤7% | ≤7% | ≤7% | ≤7% | |
| Tshuaj Muaj pes tsawg leeg | Al 2 O 3 | 44% | 46% | 47-49% | 52-55% | 39-40% |
| Al 2 O 3 + SiO 2 | 96% | 97% | 99% | 99% | - | |
| Al 2 O 3 + SiO 2 + ZrO 2 | - | - | - | - | 99% | |
| Zr0 2 | - | - | - | - | 15-17% | |
| Fe 2 O 3 | <> | <> | 0.20% | 0.20% | 0.20% | |
| Na 2 O + K 2 O | <=>=> | <=>=> | 0.20% | 0.20% | 0.20% | |
Specification
| Kev piav qhia / Qib kawm | COM | Kab mob STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG style | 4110COM | 4110STD | 4110HP | 4110HA | 4110HZ | |
| Kev faib tawm Kub | Lus Askiv | 2012 ℉ | 2300 ℉ | 2300 ℉ | 2480 ℉ | 2606 ℉ |
| Metric | 1100 ℃ | 1260 ℃ | 1260 ℃ | 1360 ℃ | 1430 ℃ | |
| Max Ua Haujlwm Kub | Lus Askiv | 1832 ℉ | 1832 ℉ | 1832 ℉ | 2192 ℉ | 2462 ℉ |
| Metric | 1000 ℃ | 1000 ℃ | 1100 ℃ | 1200 ℃ | 1350 ℃ | |
| Kev ceev | Lus Askiv | 19 lb / ft 3 | ||||
| Metric | 300kg / m 3 | |||||
| Specification | Lus Askiv | 23.62 × 15.75 × 0.79-1.97inch; 35.43 × 23.62 × 0.79-1.97inch; 283.47 × 12.20 × 0.39-1.97inch | ||||
| Metric | 600 × 400 × 20-50mm; 900 × 600 × 20-50mm; 7200 × 610 × 10-50mm | |||||




1. Koj tus MOQ yog dab tsi?
MOQ yuav sib txawv raws li tus neeg tau txais kev pab tshwj xeeb; peb sim ua qhov zoo tshaj plaws kom ua tau raws li koj txoj kev lag luam.
2. Dab tsi yog koj cov nqe lus them nqi?
Peb nquag ua T / T, thiab peb tseem tuaj yeem muab cov nyiaj nyob hauv lub teb chaws tog rau kev hloov nyiaj. Thiab ntau nqe lus hloov tau yooj yim, txais tos kom muaj kev sib tham.
3. Puas kam muab tshuaj?
Muaj, peb tuaj yeem muab tshuaj, thiab qee qhov kuaj tau dawb
4. Koj puas tuaj yeem xa los ntawm kev nthuav qhia?
Yog, peb muaj peev xwm xa tau los ntawm kev nthuav qhia.
5. Thaum twg tus qauv yuav npaj tiav?
Feem ntau, cov qauv yuav npaj tau 3 hnub.
Cim npe nrov: cua sov yeeb nkim rwb thaiv tsev tsis muaj rwb thaiv tsev ntxhua khaub hlab, Tuam Tshoj, manufacturers, chaw muag khoom, koom xwm, lag luam wholesale
