![]()
Customized Thaum Tshav Kub Kub Tiv Thaiv Iav Xim Fiberglass Strips Fiberglass Daim Kab Xev

1. Daim ntaub qhwv ntsej muag zoo nkauj yog tsim los ntawm cov ntaub ntawv zoo nkauj C los sis E cam fiber ntau uas tsis kub hnyiab thiab yuav tiv taus ntev txog 1000 ° F / 520 ° C.
2. Daim ntaub nplaum fiberglass siv cov acids thiab alkalis feem ntau yog thiab feem ntau ntawm cov tshuaj feem ntau thiab cov kuab tshuaj.
3. Daim nplaum fiberglass daim nplaum yog ib qho kev hloov zoo tshaj plaws rau daim ntawv asbestos.
4. Lub tshuab fiberglass fiberglass yuav raug suav tias yog ib qho kev txua los ua ke raws li lawv muaj kev sib zog muaj zog thiab txhawb nqa zoo. 5. Daim nplaum fiberglass cov ntaub nplaum yog cov lus pom zoo siv hluav taws xob.
Nta:
Hluav taws xob rwb thaiv tsev zog
Kev ruaj ntseg zoo meej
High tensile zog & deformation-kuj
Kev ua zoo rau tus kheej ua tiav
Cov ntawv thov:
Txhua hom cua sov thaiv thiab cua sov tiv thaiv kev tiv thaiv ntawm cov xov hlau,
cables, hoses, raj thiab yeeb nkab thiab tseem muaj thermal rwb thaiv tsev thiab neeg tiv thaiv.
Kuj siv los ua ib lub taub roj hmab los yog lub khoob.
Cov ntaub ntawv iav:
| Lus qhia / Yam khoom | E-iav | C-iav | |
| Tshuaj Txhaum Tshuaj | SiO 2 | 58-63% | 64-68% |
| CaO | 21-23% | 11-15% | |
| Al2O3 | 10-13% | 3-5% | |
| MgO | 2-4% | 4-6% | |
| B2O3 | - | 0-6% | |
Tshuaj Kua Tshuaj - 14mm fiber ntau; % phaus poob tom qab 1 teev boil nyob rau hauv | H2O | 0.2 | 0.13 |
| 1.04 NH2SO4 | 0 | 0.1 | |
| 0.1 NaOH | 0.2-0.6 | 2.28 | |
| Kub | Softening Point | 892 ℃ / 1635 ℉ | 748 ℃ / 1380 ℉ |
Coefficient ntawm thermal expansion-in / hauv / ° F x 10-7 | 2 ℃ / 29 ℉ | 5 ℃ / 40 ℉ | |
| Kev Nqus Txuj (tshwjxeeb Txaus Siab) | 2.63 | 2.49 | |
| Pristine Tensile Zog, psi | 510,000 | 400,000 | |
Kev Qhia:
| 3700 | 3700AL | 3700HT | 3700G | 3700AD | 3700S | 3700V | ||
Txheej & Kev kho mob | - | Txhuas Ntawv ci | Tshav kub Kho | Graphite | Tus Kheej | Silicone | Verm iculite | |
| Xim | Dawb | Pob zeb | Tan | Dub | Dawb | Liab | Grey | |
Txheej Thickness | Lus Askiv | 0.28mil / 0.7mil / 0.98mil | ||||||
| Metric | 7micron / 18micron / 25micron | |||||||
| Weave | Plain | |||||||
| Kev ceev | Lus Askiv | 18-52oz / y2 | ||||||
| Metric | 650-1800g / m2 | |||||||
| Thaus | Lus Askiv | 0.03-0.24inch | ||||||
| Metric | 0.8 hli txog 6 hli | |||||||
| Dav | Lus Askiv | 0.40-8inch | ||||||
| Metric | 10-200 hli | |||||||





1. Koj tus MOQ yog dab tsi?
MOQ yuav sib txawv raws li tus neeg tau txais kev pab tshwj xeeb; peb sim ua qhov zoo tshaj plaws kom ua tau raws li koj txoj kev lag luam.
2. Dab tsi yog koj cov nqe lus them nqi?
Peb nquag ua T / T, thiab peb tseem tuaj yeem muab pub dawb rau cov neeg sab hnub poob rau kev hloov nyiaj. Thiab ntau nqe lus hloov tau yooj yim, txais tos kom muaj kev sib tham.
3. Puas kam muab tshuaj?
Muaj, peb tuaj yeem muab tshuaj, thiab qee qhov kuaj tau dawb
4. Koj puas tuaj yeem xa los ntawm kev nthuav qhia?
Yog, peb muaj peev xwm xa tau los ntawm kev nthuav qhia.
5. Thaum twg tus qauv yuav npaj tiav?
Feem ntau, cov qauv no yuav npaj tau 3 hnub.
Cim npe nrov: Kho kom raug hluav taws xob fibre fiber ntau daim iav fiberglass strips fiberglass daim kab xev, suav, manufacturers, manufacturers, koom xwm
