
Hluav Taws Xob Ntaub Khoom Lag Luam Khoom Wholesale Npog Tej Hub Fiber Cov Pam Nqi
Ua los ntawm cov nplua fibers uas tau ua los ntawm cov qauv kev niaj hnub tshaj plaws, muab qhov ntev thiab kev sib tw tshwj xeeb uas zoo tagnrho rau kev tsim pam ntawm tswj kev tswj, kev muaj zog thiab lub zog. Lawv muaj cov acoustic superior thiab cov yam ntxwv ntawm cov hluav taws xob cua sov. Nws yog qhov zoo tshaj plaws rau cov cua sov, lub rhuav tshem cov nplaum thiab cov khib nyiab ntawm nws cov low-thermal conductivity thiab qis-kub cia lub sijhawm luv luv thiab cuam sai rau kev txij nkawm.
Nta:
Cov thermal conductivity tsawg
Yooj yim thermal poob siab kuj
Tsuas pub muaj cua sov cia
Lnorganic - haus luam yeeb dawb
Cov ntawv thov:
Qhov tseem ceeb tshaj yog siv cov nplaim hluav taws xob rau cov chaw taws teeb taws, cua sov thiab cov cua kub, xws li Metallurgy Kev Lag Luam: cov cua sov, qhov cub cua sov thiab cov nplais phaj
Mechanism kev lag luam: hluav taws xob cua kub boilers, gas turbine engine thiab nuclear power plant.Petrochemical kev lag luam: phais ntawm cov khoom kub kub thiab cua sov cov khoom hauv cov khoom siv tshuaj, xws li hloov chaw rau lub qhov cub, qhov cub tawg / qhov quav hauv ob sab phlu.
Ceramics thiab electro ceramics: cov menyuam pleev qhov cub tawg, qhov cub tawg, qhov cub hluav taws thiab lwm yam cub tawg
Cov ntaub ntawv thov:
| Kev piav qhia / Qib kawm | COM | Kab mob STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG style | 4220C | 4220ST | 4220HP | 4220HA | 4220HZ | |
Kev Ntsuam Xyuas Kev Ntsuas Kub | Lus Askiv | 1922 ℉ | 2300 ℉ | 2300 ℉ | 2480 ℉ | 2606 ℉ |
| Metric | 1050 ℃ | 1260 ℃ | 1260 ℃ | 1360 ℃ | 1430 ℃ | |
| Fiber ntau | 3.5um | 3.5um | 3.5um | 3.5um | 3.5um | |
Tensile Zog (MPa) | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | |
| Tshuaj Muaj pes tsawg leeg | Al 2 O 3 | 44% | 46% | 47-49% | 52-55% | 39-40% |
Al 2 O 3 + SiO 2 | 96% | 97% | 99% | 99% | - | |
Al 2 O 3 + SiO 2 + ZrO 2 | - | - | - | - | 99% | |
| ZrO 2 | - | - | - | - | 15-17% | |
| Fe 2 O 3 | <> | <> | 0.20% | 0.20% | 0.20% | |
Na 2 O + K 2 O | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | |
Kev Qhia:
| Kev piav qhia / Qib kawm | COM | Kab mob STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG style | 4220C | 4220ST | 4220HP | 4220HA | 4220HZ | |
| Kev faib tawm Kub | Lus Askiv | 1922 ℉ | 2300 ℉ | 2300 ℉ | 2480 ℉ | 2606 ℉ |
| Metric | 1050 ℃ | 1260 ℃ | 1260 ℃ | 1360 ℃ | 1430 ℃ | |
Kev khiav haujlwm Kub | Lus Askiv | <1832>1832> | <1922>1922> | <2010>2010> | <2192>2192> | <2462>2462> |
| Metric | <1000>1000> | <1050>1050> | <1100>1100> | <1200>1200> | <1350>1350> | |
| Xim | Dawb | Spotlessl yWhite | Spotlessl yWhite | Spotlessly Dawb | Spotlessl yWhite | |
| Kev ceev | Lus Askiv | 6 lb / ft3-8 lb / ft3 | 6 lb / ft3-8 lb / ft3 | 6 lb / ft3-8 lb / ft3 | 8 lb / ft3-10 lb / ft3 | 8 lb / ft3-10 lb / ft3 |
| Metric | 96-128kg / m 3 | 96-128kg / m 3 | 96-128kg / m 3 | 128-160kg / m 3 | 128-160kg / m 3 | |
| Specification | Lus Askiv | 283.46 × 24.02 × 0.98inch; 141.73 × 24.02 × 1.97inch | ||||
| Metric | 7200 × 610 × 25 hli; 3600 × 610 × 50 hli Lwm Qhov Loj muaj peev xwm ua tau raws li qhov thov. | |||||




1. Koj tus MOQ yog dab tsi?
MOQ yuav sib txawv raws li tus neeg tau txais kev pab tshwj xeeb; peb sim ua qhov zoo tshaj plaws kom ua tau raws li koj txoj kev lag luam.
2. Dab tsi yog koj cov nqe lus them nqi?
Peb nquag ua T / T, thiab peb tseem tuaj yeem muab pub dawb rau cov neeg sab hnub poob rau kev hloov nyiaj. Thiab ntau nqe lus hloov tau yooj yim, txais tos kom muaj kev sib tham.
3. Puas kam muab tshuaj?
Muaj, peb tuaj yeem muab tshuaj, thiab qee qhov kuaj tau dawb.
4. Koj puas tuaj yeem xa los ntawm kev nthuav qhia?
Yog, peb muaj peev xwm xa tau los ntawm kev nthuav qhia.
5. Thaum twg tus qauv yuav npaj tiav?
Feem ntau, cov qauv no yuav npaj tau 3 hnub.
Cim npe nrov: fireproof ntaub ntaub muag khoom muag muag khoom muaj nqis hnav roj hmab, fais fab, khoom lag luam, khw muag khoom, cov lag luam
