
Rwb Thaiv Raug Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Txoj Kev Kiv Cua Hluav Taws Xob
Tenglong khoom siv hlua kab xev yog tsim los ntawm cov khoom siv hluav taws xob zoo tshaj plaws, khi khiab npog npog rau hau npab tsim khoom. Cov khoom no yog tsim rau caulking thiab thermal rwb thaiv tsev daim ntawv thov, nrog cov khoom ntawm cov thermal conductivity tsawg. Cov khoom no tau siv dav hlau, siv cov khoom siv hlau, txhuas thiab steel mills, rwb thaiv tsev thiab khi, cua tshuab, nkoj, cov khoom hluav taws xob, thiab cov nroj tsuag tshuaj.
Nta:
Cov thermal conductivity tsawg
"Kub kub stability"
Tshuaj zoo stability
Kev hnav khaub ncaws, hnyav zoo nkauj nrog kev tuav haujlwm zoo heev
Cov ntawv thov:
Rwb thaiv cua sov thiab thev dej rau qhov cub, kub hnyiab,
lub qhov rooj sib tsom ntawm lub qhov rooj - Xwv kom kub sib txawv, tsheb sib tsoo
Qhov cuab yeej cuab zog:
| Lus qhia / Yam khoom | Ceramic Fiber Rope Nrog Fiber Iav Siv zog | Ceramic Fiber Rope Nrog Hlau siv zog | |||
| TENGLONG style | 4100R-FG, 4100S-FG, 4000T | 4100R-INC, 4100S-INC, 4000T-INC | |||
| Cov khoom muaj zog | Iav Filament | Stainless hlau | |||
| Kev faib tawm Kub | Lus Askiv | 2300 ℉ | 2300 ℉ | ||
| Metric | 1260 ℃ | 1260 ℃ | |||
Tshaj plaws Kev khiav haujlwm Kub | Lus Askiv | 1562 ℉ | 1922 ℉ | ||
| Metric | 850 ℃ | 1050 ℃ | |||
| Alkali Cov Ntsiab Lus | Zoo | Zoo | |||
Hluav Taws Xob Txheej Txheem Cov khoom | Zoo dua | Zoo | |||
| Zog | Zoo | Zoo dua | |||
Kev Qhia:
| Lus qhia / Yam khoom | Ceramic Fiber ntau Hloov hlua | Ceramic Fiber ntau Square Rope | Ceramic Fiber ntau Hloov hlua | ||||
| TENGLONG Style | 4100R-FG | 4100R-INC | 4100S-FG | 4100S-INC | 4000T | 4000T-INC | |
| Kev tsim kho | Hloov Braid | Square ntxias | Tig 3-ply | ||||
| Kev ceev | Lus Askiv | 50lb / ft 3 | 75lb / ft 3 | 25lb / ft 3 | |||
| Metric | 800 kg / m 3 | 1200 kg / m 3 | 400 kg / m 3 | ||||
| Qhov ntev | Lus Askiv | Ø 1/4 "- 4" | Ø1 / 4 "- 2" | Ø 1/4 "- 2" | |||
| Metric | 6mm-100 hli | 6mm-60 hli | 6mm-60 hli | ||||
| Xim | Dawb | ||||||
| Tshuaj Txhaum Tshuaj | Al 2 O 3 + SiO 2 | 97% | |||||
| Al 2 O 3 | 47% | ||||||
| Fe 2 O 3 | 1% | ||||||
| Fiber ntau | 2-4 microns | ||||||
| Fibre ntev | 100-250 hli | ||||||
| Shrinkage | <3.5% 982="" ℃="" (1800="">3.5%> | ||||||
| pH khwv | 2-12 | ||||||
| Pob | 25M, 30M, 5KG ib yob los yog raws li tus neeg thov kev pab, 20kg / CTN los yog 50kgs / hnab yas woven | ||||||




1. Koj tus MOQ yog dab tsi?
MOQ yuav sib txawv raws li tus neeg tau txais kev pab tshwj xeeb; peb sim ua qhov zoo tshaj plaws kom ua tau raws li koj txoj kev lag luam.
2. Dab tsi yog koj cov nqe lus them nqi?
Peb nquag ua T / T, thiab peb tseem tuaj yeem muab pub dawb rau cov neeg sab hnub poob rau kev hloov nyiaj. Thiab ntau nqe lus hloov tau yooj yim, txais tos kom muaj kev sib tham.
3. Puas kam muab tshuaj?
Muaj, peb tuaj yeem muab tshuaj, thiab qee qhov kuaj tau dawb.
4. Koj puas tuaj yeem xa los ntawm kev nthuav qhia?
Yog, peb muaj peev xwm xa tau los ntawm kev nthuav qhia.
5. Thaum twg tus qauv yuav npaj tiav?
Feem ntau, cov qauv no yuav npaj tau 3 hnub.
Cim npe nrov: rwb thaiv tsev hluav taws kub ua hauj lwm tiv thaiv fiber ntau hlua, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, tus neeg muag, lub hoobkas, lag luam wholesale
