SUNPASS GROUP yog ib qho ntawm Tuam Tshoj Lwm Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob thiab tseem muaj npe nrov xws li cov neeg muag khoom, txais tos rau cov lag luam wholesale pheej yig thiab zoo zoo refractory ceramic fiber board tshav kub rwb thaiv tsev ceramic fiber board los ntawm peb lub hoobkas.
Refractory Ceramic Fiber Board Thaum tshav kub kub rwb thaiv tsev Ceramic Fiber Board
1.Tenglong ceramic fiber board yog tsim los ntawm refractory fiber pulp nrog yam tsawg kawg nkaus tus nqi ntawm cov organic bonds los yog abio-bond.
2.Yog tias cov pa luam yeeb tsim tawm thaum lub rooj tsav xwm ceramic fiber ntau tau pib ua kom sov, nws tsis cuam tshuam rau ceramic fiber board lub siab kub rwb thaiv tsev kev ua haujlwm.
3.Ceramic fiber board yog dav siv raws li kev lag luam rwb thaiv tsev lossis kub rwb thaiv tsev.
Nta:
Resistant puas
Resistant feem ntau acids thiab alkalis
Muaj zog thiab ruaj khov
Tsis cuam tshuam los ntawm cov kuab tshuaj los yog tshuaj dawb
Daim ntawv thov:
Cov cua kub cua hauv ob sab phlu
Shuttle kiln nrog high gas tshaj tawm
Laboratory cub
Kiln tsheb rwb thaiv tsev
Tuag-txiav kub foob
Qhov zoo:
Tsawg kub cia
Tsawg thermal conductivity
Zoo heev abrasive kuj
Zoo heev thermal shock kuj
Zoo heev tshuaj stability
Txawm ceev thiab thickness
Specification (hli):
600 * 400 * 20-50; 900 * 600 * 20-50, lwm yam ua raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov ntaub ntawv thov:
| Nqe lus piav qhia / Qib | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG Style | 4110 KM | 4110 TSI | 4 110hp | 4110 HHH | 4 110 tzs | |
| Kev faib tawm Kub | Lus Askiv | 2012℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| Metric | 1100 degree | 1260 degree | 1260 degree | 1360 degree | 1430 degree | |
| Tus nqi ntawm Liner | -4 feem pua | -3 feem pua | -3 feem pua | -3 feem pua | -3 feem pua | |
| 1000 degree | 1000 degree | 1000 degree | 1200 degree | 1350 degree | ||
| Tensile zog | MPa (128kg/m3) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Cov ntsiab lus dej | Tsawg dua lossis sib npaug li 1 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug li 1 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug li 1 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug li 1 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug li 1 feem pua | |
| Poob Ignition | Tsawg dua lossis sib npaug li 7 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug li 7 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug li 7 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug li 7 feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug li 7 feem pua | |
| Tshuaj Kev sib xyaw | Al2O3 | 44 feem pua | 46 feem pua | 47-49 feem pua | 52-55 feem pua | 39-40 feem pua |
| Al2O3plus SiO2 | 96 feem pua | 97 feem pua | 99 feem pua | 99 feem pua | - | |
| Al2O3plus SiO2ntxiv ZrO2 | - | - | - | - | 99 feem pua | |
| Zr02 | - | - | - | - | 15-17 feem pua | |
| Fe2O3 | <1.2%>1.2%> | <1.0%>1.0%> | 0.20 feem pua | 0.20 feem pua | 0.20 feem pua | |
| Na2O plus K2O | <=0.5%>=0.5%> | <=0.5%>=0.5%> | 0.20 feem pua | 0.20 feem pua | 0.20 feem pua | |
Specification
| Nqe lus piav qhia / Qib | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG style | 4110 KM | 4110 TSI | 4 110hp | 4110 HHH | 4 110 tzs | |
| Kev faib tawm Kub | Lus Askiv | 2012℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| Metric | 1100 degree | 1260 degree | 1260 degree | 1360 degree | 1430 degree | |
| Max ua haujlwm kub | Lus Askiv | 1832℉ | 1832℉ | 1832℉ | 2192℉ | 2462℉ |
| Metric | 1000 degree | 1000 degree | 1100 degree | 1200 degree | 1350 degree | |
| Qhov ntom | Lus Askiv | 19 lb/ft3 | ||||
| Metric | 300kg / m3 | |||||
| Specification | Lus Askiv | 23.62 × 15.75 × 0 79-1.97inch; 35.43 × 23.62 × 0 79-1.97inch; 283.47 × 12.2 0 × 0. | ||||
| Metric | 600 × 400 × 20-50 hli; 900 × 600 × 20-50 hli; 7200 × 610 × 10-50 hli | |||||
1. Koj tus MOQ yog dab tsi?
MOQ yuav txawv ntawm cov neeg siv khoom tshwj xeeb; peb sim peb qhov zoo tshaj plaws kom tau raws li koj qhov kev xav tau ntawm kev lag luam.
2. Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
Peb ib txwm ua T / T, thiab peb tuaj yeem muab cov nyiaj pabcuam sab hnub poob rau kev hloov nyiaj. Thiab cov nqe lus them nqi hloov tau yooj yim dua, txais tos kom muaj kev sib tham.
3. Koj puas tuaj yeem muab cov qauv?
Yog lawm, peb tuaj yeem muab cov qauv, thiab qee cov qauv dawb
4. Koj puas tuaj yeem xa los ntawm kev nthuav qhia?
Yog, peb tuaj yeem xa los ntawm txhua qhov kev nthuav qhia.
5. Thaum twg tus qauv yuav npaj tau?
Feem ntau, cov qauv tuaj yeem npaj tau hauv 3 hnub.
Cim npe nrov: Refractory ceramic fiber board tshav kub rwb thaiv tsev ceramic fiber board, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, bulk, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
